| Oferta | 129 promociones, 274 viviendas |
|---|---|
| Precio | 147 312 € - 4 500 000 € |
| Superficie | 34-1147 m², 1-6 dorm. |
| A la playa | habitualmente 2,5 km, lo más cerca 20 m |
| Entrega | 2010-2028 |
| Tipo | Villas 44% Apartamentos 18% Bajos 15% Áticos 14% |
| Características | Urbanización cerrada 97% Piscina 94% Cerca de la playa 92% Jardín 61% Ascensor 52% Vistas al mar 46% Piscina privada 41% Cerca de un campo de golf 19% |
| Municipio | 20 |























