| Oferta | 214 promociones, 490 viviendas |
|---|---|
| Precio | 116 000 € – 3 600 000 € |
| Superficie | 25–452 m², 1–6 dorm. |
| A la playa | habitualmente 3,8 km, lo más cerca 50 m |
| Entrega | 2021–2028 |
| Tipo | Villas 21% Apartamentos 18% Áticos 16% Bajos 13% |
| Características | Piscina 92% Urbanización cerrada 84% Cerca de la playa 70% Ascensor 49% Jardín 42% Piscina privada 28% Cerca de un campo de golf 24% |
| Municipio | 19 |























