| Oferta | 265 promociones, 871 viviendas |
|---|---|
| Precio | 213 000 € – 12 135 423 € |
| Superficie | 37–1129 m², 1–6 dorm. |
| A la playa | habitualmente 1,5 km, lo más cerca 20 m |
| Entrega | 2023–2029 |
| Tipo | Apartamentos 31% Bajos 27% Áticos 24% Villas 7% |
| Características | Urbanización cerrada 99% Piscina 98% Cerca de la playa 97% Ascensor 88% Vistas al mar 53% Cerca de un campo de golf 41% Jardín 32% Piscina privada 16% |
| Municipio | 18 |























