| Oferta | 265 inwestycji, 871 lokali |
|---|---|
| Cena | 213 000 € – 12 135 423 € |
| Powierzchnia | 37–1129 m², 1–6 pok. |
| Do plaży | typowo 1,5 km, najbliżej 20 m |
| Oddanie | 2023–2029 |
| Typ | Apartamenty 31% Apartamenty na parterze 27% Apartamenty na ostatnim piętrze 24% Wille 7% |
| Udogodnienia | Zamknięte osiedle 99% Basen 98% Przy plaży 97% Winda 88% Widok na morze 53% Przy polu golfowym 41% Ogród 32% Basen prywatny 16% |
| Miejscowość | 18 |























