| Oferta | 130 inwestycji, 286 lokali |
|---|---|
| Cena | 110 000 € – 2 126 000 € |
| Powierzchnia | 37–465 m², 1–5 pok. |
| Do plaży | typowo 1,4 km, najbliżej 10 m |
| Oddanie | 2021–2028 |
| Typ | Wille 26% Apartamenty 18% Apartamenty na ostatnim piętrze 15% Apartamenty na parterze 13% |
| Udogodnienia | Zamknięte osiedle 99% Basen 96% Przy plaży 76% Przy polu golfowym 49% Winda 48% Ogród 48% Basen prywatny 37% |
| Miejscowość | 15 |























