| Oferta | 30 inwestycji, 80 lokali |
|---|---|
| Cena | 128 000 € – 1 390 000 € |
| Powierzchnia | 37–252 m², 1–4 pok. |
| Do plaży | typowo 950 m, najbliżej 20 m |
| Oddanie | 2025–2028 |
| Typ | Wille 26% Apartamenty 23% Apartamenty na ostatnim piętrze 20% Apartamenty na parterze 20% |
| Udogodnienia | Przy plaży 100% Zamknięte osiedle 100% Basen 98% Przy polu golfowym 84% Winda 64% Ogród 41% Basen prywatny 28% |
| Region | Costa Cálida |























