| Oferta | 5 inwestycji, 13 lokali |
|---|---|
| Cena | 335 000 € – 695 000 € |
| Powierzchnia | 65–267 m², 1–4 pok. |
| Do plaży | typowo 800 m, najbliżej 100 m |
| Oddanie | 2025–2028 |
| Typ | Apartamenty na parterze 46% Apartamenty 38% Apartamenty na ostatnim piętrze 8% Domy szeregowe 8% |
| Udogodnienia | Przy plaży 100% Zamknięte osiedle 100% Basen 92% Winda 92% Widok na morze 69% Ogród 15% |
| Region | Costa del Sol |




