| Oferta | 9 inwestycji, 32 lokale |
|---|---|
| Cena | 299 000 € – 6 350 000 € |
| Powierzchnia | 75–571 m², 1–5 pok. |
| Do plaży | typowo 300 m, najbliżej 20 m |
| Oddanie | 2025–2028 |
| Typ | Apartamenty 44% Apartamenty na ostatnim piętrze 22% Apartamenty na parterze 19% Domy szeregowe 9% |
| Udogodnienia | Przy plaży 100% Zamknięte osiedle 100% Basen 94% Winda 75% Widok na morze 56% Basen prywatny 19% Ogród 16% |
| Region | Costa del Sol |








