| Oferta | 4 inwestycje, 13 lokali |
|---|---|
| Cena | 265 700 € – 759 500 € |
| Powierzchnia | 56–144 m², 1–4 pok. |
| Do plaży | typowo 550 m, najbliżej 100 m |
| Oddanie | 2028 |
| Typ | Apartamenty 38% Apartamenty na parterze 31% Apartamenty na ostatnim piętrze 15% Domy bliźniacze 8% |
| Udogodnienia | Basen 100% Przy plaży 100% Zamknięte osiedle 92% Winda 92% Ogród 62% Przy polu golfowym 38% Widok na morze 23% |
| Region | Costa del Sol |



