| Oferta | 5 inwestycji, 13 lokali |
|---|---|
| Cena | 208 425 € – 374 900 € |
| Powierzchnia | 67–105 m², 2–3 pok. |
| Do plaży | typowo 20,0 km, najbliżej 20,0 km |
| Oddanie | 2024–2027 |
| Typ | Apartamenty 15% Bungalowy parterowe 15% Bungalowy na piętrze 15% Domy szeregowe 15% |
| Udogodnienia | Przy polu golfowym 100% Basen 92% Zamknięte osiedle 92% Ogród 62% Winda 31% |
| Region | Costa Cálida (w głębi lądu) |




