| Oferta | 30 inwestycji, 75 lokali |
|---|---|
| Cena | 82 000 € – 800 000 € |
| Powierzchnia | 44–391 m², 1–6 pok. |
| Do plaży | typowo 23,0 km, najbliżej 5,0 km |
| Oddanie | 2022–2028 |
| Typ | Wille 52% Apartamenty 11% Domy szeregowe 9% Apartamenty na ostatnim piętrze 8% |
| Udogodnienia | Zamknięte osiedle 91% Basen 80% Ogród 75% Przy polu golfowym 60% Basen prywatny 48% Winda 24% |
| Miejscowość | 12 |

















