| Oferta | 25 inwestycji, 53 lokale |
|---|---|
| Cena | 151 900 € – 949 900 € |
| Powierzchnia | 40–210 m², 1–4 pok. |
| Do plaży | typowo 1,0 km, najbliżej 100 m |
| Oddanie | 2025–2028 |
| Typ | Bungalowy parterowe 19% Apartamenty na parterze 17% Apartamenty 17% Bungalowy na piętrze 17% |
| Udogodnienia | Przy plaży 100% Zamknięte osiedle 100% Basen 91% Winda 51% Ogród 34% Basen prywatny 30% |
| Region | Costa Cálida |








