| Oferta | 31 inwestycji, 51 lokali |
|---|---|
| Cena | 226 900 € – 2 126 000 € |
| Powierzchnia | 67–335 m², 2–5 pok. |
| Do plaży | typowo 8,0 km, najbliżej 3,6 km |
| Oddanie | 2025–2028 |
| Typ | Wille 31% Apartamenty na ostatnim piętrze 16% Apartamenty 12% Domy bliźniacze 10% |
| Udogodnienia | Basen 100% Zamknięte osiedle 100% Ogród 61% Basen prywatny 49% Przy polu golfowym 39% Winda 33% Przy plaży 20% |
| Region | Costa Cálida |












