| Oferta | 2 inwestycje, 12 lokali |
|---|---|
| Cena | 315 086 € – 1 279 850 € |
| Powierzchnia | 38–206 m², 1–3 pok. |
| Do plaży | typowo 525 m, najbliżej 50 m |
| Oddanie | 2028 |
| Typ | Apartamenty 42% Apartamenty na parterze 25% Apartamenty na ostatnim piętrze 17% Domy szeregowe 8% |
| Udogodnienia | Basen 100% Przy plaży 100% Zamknięte osiedle 100% Winda 92% Widok na morze 67% Przy polu golfowym 67% |
| Region | Costa del Sol (Kadyks) |

