| Oferta | 8 inwestycji, 13 lokali |
|---|---|
| Cena | 269 900 € – 1 250 000 € |
| Powierzchnia | 73–335 m², 2–4 pok. |
| Do plaży | typowo 14,0 km, najbliżej 7,0 km |
| Oddanie | 2025–2028 |
| Typ | Wille 46% Domy bliźniacze 23% Bungalowy na piętrze 15% Domy szeregowe 15% |
| Udogodnienia | Basen 100% Przy polu golfowym 100% Zamknięte osiedle 100% Basen prywatny 69% Ogród 69% |
| Region | Costa Blanca Południe |







