| Oferta | 18 inwestycji, 27 lokali |
|---|---|
| Cena | 265 900 € – 1 590 000 € |
| Powierzchnia | 76–280 m², 2–4 pok. |
| Do plaży | typowo 6,5 km, najbliżej 4,5 km |
| Oddanie | 2023–2028 |
| Typ | Wille 52% Bungalowy parterowe 26% Bungalowy na piętrze 19% Domy szeregowe 4% |
| Udogodnienia | Zamknięte osiedle 100% Basen 89% Ogród 78% Basen prywatny 52% Przy polu golfowym 52% Przy plaży 41% |
| Region | Costa Blanca Południe |

















