| Oferta | 213 inwestycji, 488 lokali |
|---|---|
| Cena | 116 000 € – 3 600 000 € |
| Powierzchnia | 25–452 m², 1–6 pok. |
| Do plaży | typowo 4,0 km, najbliżej 50 m |
| Oddanie | 2021–2028 |
| Typ | Wille 21% Apartamenty 18% Apartamenty na ostatnim piętrze 16% Apartamenty na parterze 13% |
| Udogodnienia | Basen 93% Zamknięte osiedle 85% Przy plaży 70% Winda 49% Ogród 42% Basen prywatny 28% Przy polu golfowym 24% |
| Miejscowość | 19 |























