| Oferta | 47 inwestycji, 118 lokali |
|---|---|
| Cena | 116 000 € – 799 000 € |
| Powierzchnia | 25–295 m², 1–4 pok. |
| Do plaży | typowo 600 m, najbliżej 50 m |
| Oddanie | 2021–2028 |
| Typ | Apartamenty na ostatnim piętrze 28% Apartamenty 26% Apartamenty na parterze 14% Bungalowy na piętrze 10% |
| Udogodnienia | Przy plaży 99% Basen 87% Winda 71% Zamknięte osiedle 55% Ogród 16% |
| Region | Costa Blanca Południe |























