| Oferta | 14 inwestycji, 55 lokali |
|---|---|
| Cena | 245 000 € – 8 700 000 € |
| Powierzchnia | 66–795 m², 1–6 pok. |
| Do plaży | typowo 1,7 km, najbliżej 300 m |
| Oddanie | 2023–2028 |
| Typ | Apartamenty na parterze 36% Apartamenty na ostatnim piętrze 29% Apartamenty 22% Wille 9% |
| Udogodnienia | Basen 100% Przy plaży 100% Zamknięte osiedle 100% Winda 91% Widok na morze 71% Przy polu golfowym 60% Ogród 40% Basen prywatny 15% |
| Region | Costa del Sol |









