| Oferta | 69 inwestycji, 223 lokale |
|---|---|
| Cena | 320 000 € – 4 800 000 € |
| Powierzchnia | 60–764 m², 1–5 pok. |
| Do plaży | typowo 1,0 km, najbliżej 100 m |
| Oddanie | 2025–2029 |
| Typ | Apartamenty na parterze 30% Apartamenty 29% Apartamenty na ostatnim piętrze 27% Wille 7% |
| Udogodnienia | Basen 100% Zamknięte osiedle 100% Przy plaży 97% Winda 87% Widok na morze 45% Przy polu golfowym 39% Ogród 39% Basen prywatny 15% |
| Region | Costa del Sol |









