| Oferta | 27 inwestycji, 99 lokali |
|---|---|
| Cena | 290 160 € – 3 960 000 € |
| Powierzchnia | 65–400 m², 1–5 pok. |
| Do plaży | typowo 1,3 km, najbliżej 100 m |
| Oddanie | 2024–2029 |
| Typ | Apartamenty 31% Apartamenty na ostatnim piętrze 29% Apartamenty na parterze 25% Domy szeregowe 11% |
| Udogodnienia | Basen 100% Przy plaży 100% Zamknięte osiedle 100% Winda 94% Widok na morze 58% Przy polu golfowym 26% Ogród 22% Basen prywatny 18% |
| Region | Costa del Sol |

















