| Oferta | 34 inwestycje, 90 lokali |
|---|---|
| Cena | 410 000 € – 10 980 000 € |
| Powierzchnia | 46–983 m², 1–6 pok. |
| Do plaży | typowo 2,0 km, najbliżej 20 m |
| Oddanie | 2024–2029 |
| Typ | Apartamenty 26% Apartamenty na parterze 22% Apartamenty na ostatnim piętrze 19% Wille 13% |
| Udogodnienia | Zamknięte osiedle 100% Przy plaży 97% Basen 92% Winda 89% Przy polu golfowym 59% Widok na morze 43% Ogród 32% Basen prywatny 30% |
| Region | Costa del Sol |












