| Oferta | 57 inwestycji, 200 lokali |
|---|---|
| Cena | 213 000 € – 2 929 000 € |
| Powierzchnia | 37–399 m², 1–6 pok. |
| Do plaży | typowo 2,0 km, najbliżej 100 m |
| Oddanie | 2024–2029 |
| Typ | Apartamenty 34% Apartamenty na parterze 29% Apartamenty na ostatnim piętrze 19% Domy szeregowe 8% |
| Udogodnienia | Przy plaży 98% Basen 97% Zamknięte osiedle 97% Winda 85% Przy polu golfowym 54% Widok na morze 53% Ogród 31% |
| Region | Costa del Sol |










